RMFB Christy Storlekstabell
Storlek | Axel | Tillbaka | Bröst | Ärmar |
42 | 45 | 71 | 120 | 91 |
44 | 47 | 73 | 125 | 92 |
46 | 49 | 74 | 131 | 93 |
48 | 51 | 75 | 137 | 94 |
Alla storlekar mätt i centimeter (cm)
Storlek | Axel | Tillbaka | Bröst | Ärmar |
42 | 45 | 71 | 120 | 91 |
44 | 47 | 73 | 125 | 92 |
46 | 49 | 74 | 131 | 93 |
48 | 51 | 75 | 137 | 94 |
Alla storlekar mätt i centimeter (cm)